아이온2 키나 구매
최종 업데이트
아이디팜에 등록된 아이온2 키나 판매 매물
1,000만 키나당 가격이 낮은 순 기준 등록 정보
아이디팜에 등록된 아이온2 키나 판매 매물 50건 중 최저 단가는 1,000만 키나당 1,000원입니다(2026-11-12 05:15 기준, 가격이 크게 벗어난 19건 제외).
- 최저 단가
- 1,000원
- 중앙 단가
- 2,200원
- 등록 수
- 50건
| 수량 | 1,000만 키나당 | 금액 | 거래 방식 | 판매자 | 등록 | 아이디팜 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가28억 3,500만 키나한 번에 전부 | 1,000원283,500원 | 283,500원 | 한 번에 전부 | 판매자 7 | 10-12 14:38 | 아이디팜에서 구매 |
| 12억 1만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 1,850원최소 1,850원 | 최소 1,850원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 3 | 11-01 19:23 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 1,900원최소 9,500원 | 최소 9,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-27 22:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 7억 1,001만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 1,990원최소 1,990원 | 최소 1,990원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 3 | 11-08 01:22 | 아이디팜에서 구매 |
| 97억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,100원최소 10,500원 | 최소 10,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-03 22:46 | 아이디팜에서 구매 |
| 93억 999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,100원최소 10,500원 | 최소 10,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-01 03:07 | 아이디팜에서 구매 |
| 96억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,200원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-06 22:15 | 아이디팜에서 구매 |
| 97억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,200원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-04 23:16 | 아이디팜에서 구매 |
| 98억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,200원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-02 21:41 | 아이디팜에서 구매 |
| 98억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,200원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-01 21:37 | 아이디팜에서 구매 |
| 94억 999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,200원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-27 22:08 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,300원최소 11,500원 | 최소 11,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-01 22:10 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,300원최소 11,500원 | 최소 11,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-29 14:45 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,700원최소 13,500원 | 최소 13,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-27 22:29 | 아이디팜에서 구매 |
| 14억 키나1억 키나부터 나눠서 | 2,800원최소 28,000원 | 최소 28,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 12 | 10-03 21:33 | 아이디팜에서 구매 |
| 97억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 2,900원최소 14,500원 | 최소 14,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-09 18:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 3,000원최소 15,000원 | 최소 15,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 10-29 15:05 | 아이디팜에서 구매 |
| 95억 9,999만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 3,300원최소 16,500원 | 최소 16,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 1 | 11-11 01:43 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 키나한 번에 전부 | 3,600원72,000원 | 72,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 18 | 09-08 08:53 | 아이디팜에서 구매 |
| 7억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,000원최소 40,000원 | 최소 40,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 12 | 08-26 11:42 | 아이디팜에서 구매 |
| 10억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,000원최소 40,000원 | 최소 40,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 12 | 08-25 02:03 | 아이디팜에서 구매 |
| 6억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,200원최소 42,000원 | 최소 42,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 12 | 10-05 07:08 | 아이디팜에서 구매 |
| 11억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,200원최소 42,000원 | 최소 42,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 12 | 09-16 10:47 | 아이디팜에서 구매 |
| 7억 1,000만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 22,500원 | 최소 22,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 14 | 09-19 16:40 | 아이디팜에서 구매 |
| 6억 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 22,500원 | 최소 22,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 14 | 09-13 03:26 | 아이디팜에서 구매 |
| 5,000만 키나한 번에 전부 | 4,500원22,500원 | 22,500원 | 한 번에 전부 | 판매자 15 | 09-13 00:57 | 아이디팜에서 구매 |
| 5억 5,000만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 22,500원 | 최소 22,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 14 | 09-13 00:31 | 아이디팜에서 구매 |
| 3억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 45,000원 | 최소 45,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 9 | 09-03 19:52 | 아이디팜에서 구매 |
| 9억 1,000만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 22,500원 | 최소 22,500원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 14 | 08-29 19:57 | 아이디팜에서 구매 |
| 5억 키나1억 키나부터 나눠서 | 4,500원최소 45,000원 | 최소 45,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 판매자 9 | 08-21 18:34 | 아이디팜에서 구매 |
| 1억 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 5,000원최소 25,000원 | 최소 25,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 판매자 9 | 08-19 14:59 | 아이디팜에서 구매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 26,833원80,500원 | 80,500원 | 한 번에 전부 | 판매자 11 | 10-06 19:58 | 아이디팜에서 구매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 126,100원378,300원 | 378,300원 | 한 번에 전부 | 판매자 11 | 10-02 16:32 | 아이디팜에서 구매 |
| 99억 9,992만 키나1만 키나부터 나눠서 | 5,000,000원최소 5,000원 | 최소 5,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 21 | 08-15 21:55 | 아이디팜에서 구매 |
| 100만 키나한 번에 전부 | 7,164,500원716,450원 | 716,450원 | 한 번에 전부 | 판매자 7 | 10-12 14:26 | 아이디팜에서 구매 |
| 1만 키나한 번에 전부 | 18,000,000원18,000원 | 18,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 2 | 11-08 19:34 | 아이디팜에서 구매 |
| 8만 키나한 번에 전부 | 21,000,000원168,000원 | 168,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 4 | 11-02 20:40 | 아이디팜에서 구매 |
| 36만 키나1만 키나부터 나눠서 | 22,000,000원최소 22,000원 | 최소 22,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 5 | 10-28 21:36 | 아이디팜에서 구매 |
| 30만 키나5만 키나부터 나눠서 | 23,000,000원최소 115,000원 | 최소 115,000원 | 5만 키나부터 나눠서 | 판매자 6 | 10-17 11:46 | 아이디팜에서 구매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 25,000,000원50,000원 | 50,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 13 | 09-28 20:27 | 아이디팜에서 구매 |
| 17만 키나한 번에 전부 | 27,360,588원465,130원 | 465,130원 | 한 번에 전부 | 판매자 8 | 10-11 22:48 | 아이디팜에서 구매 |
| 5만 키나1만 키나부터 나눠서 | 30,000,000원최소 30,000원 | 최소 30,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 9 | 10-10 16:54 | 아이디팜에서 구매 |
| 40만 키나1만 키나부터 나눠서 | 30,000,000원최소 30,000원 | 최소 30,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 5 | 10-10 03:52 | 아이디팜에서 구매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 30,000,000원60,000원 | 60,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 10 | 10-09 23:41 | 아이디팜에서 구매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 35,000,000원70,000원 | 70,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 13 | 09-28 04:12 | 아이디팜에서 구매 |
| 5만 키나한 번에 전부 | 38,940,000원194,700원 | 194,700원 | 한 번에 전부 | 판매자 16 | 09-12 22:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 5만 키나1만 키나부터 나눠서 | 44,000,000원최소 44,000원 | 최소 44,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 20 | 09-03 14:08 | 아이디팜에서 구매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 45,000,000원90,000원 | 90,000원 | 한 번에 전부 | 판매자 19 | 09-04 14:32 | 아이디팜에서 구매 |
| 990만 키나1만 키나부터 나눠서 | 60,000,000원최소 60,000원 | 최소 60,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 17 | 09-09 03:29 | 아이디팜에서 구매 |
| 990만 키나1만 키나부터 나눠서 | 60,000,000원최소 60,000원 | 최소 60,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 판매자 17 | 09-09 03:27 | 아이디팜에서 구매 |
중앙 단가는 최근 30일 등록 글 기준입니다. 거래 전 아이디팜에서 매물을 다시 확인하세요.
아이온2 키나 구매, 이렇게 진행하세요
거래하기 전에 내 서버와 천족·마족 진영이 맞는지 다시 확인하세요. 진영이 다르면 게임 안에서 넘겨받을 수 없습니다.
아이디팜 에스크로로 결제하면 대금은 거래소가 맡아 두며, 구매자 결제 수수료는 없습니다.
인게임 개인 거래(트레이드)나 위탁판매소로 키나를 받은 뒤, 수량이 맞는지 보고 인수 확인을 누르면 끝납니다.
아이온2 키나 구매 자주 묻는 질문
아이온2 키나 구매 시 수수료가 있나요?
구매자는 아이디팜에서 별도 구매 수수료 없이 매물에 표시된 금액만 결제하시면 됩니다.
키나를 받기 전 무엇을 확인해야 하나요?
거래 상대 캐릭터의 닉네임과 진영, 수령할 키나의 정확한 단위(0의 개수)를 인게임 교환창에서 꼼꼼히 확인하세요.

