아이온2 키나 판매
최종 업데이트
아이디팜에 등록된 아이온2 키나 구매 희망 글
1,000만 키나당 가격이 높은 순 기준 등록 정보
아이디팜에 등록된 아이온2 키나 구매 희망 글 50건 중 최고 단가는 1,000만 키나당 147,637원입니다(2026-11-12 05:15 기준, 가격이 크게 벗어난 10건 제외).
- 최고 단가
- 147,638원
- 중앙 단가
- 17,000원
- 등록 수
- 50건
| 수량 | 1,000만 키나당 | 금액 | 거래 방식 | 구매자 | 등록 | 아이디팜 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1만 키나한 번에 전부 | 201,000,000원201,000원 | 201,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 g | 04-02 20:20 | 아이디팜에서 판매 |
| 1만 키나한 번에 전부 | 150,000,000원150,000원 | 150,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 03-21 18:50 | 아이디팜에서 판매 |
| 1만 키나한 번에 전부 | 100,000,000원100,000원 | 100,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 h | 03-29 22:17 | 아이디팜에서 판매 |
| 1만 키나한 번에 전부 | 72,000,000원72,000원 | 72,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 05-21 07:42 | 아이디팜에서 판매 |
| 1만 키나한 번에 전부 | 55,000,000원55,000원 | 55,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 05-21 21:40 | 아이디팜에서 판매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 40,000,000원80,000원 | 80,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 09-04 14:31 | 아이디팜에서 판매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 35,000,000원70,000원 | 70,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 09-21 22:53 | 아이디팜에서 판매 |
| 2만 키나한 번에 전부 | 30,000,000원60,000원 | 60,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 09-28 14:00 | 아이디팜에서 판매 |
| 100만 키나1만 키나부터 나눠서 | 10,000,000원최소 10,000원 | 최소 10,000원 | 1만 키나부터 나눠서 | 구매자 b | 08-04 21:29 | 아이디팜에서 판매 |
| 최고가508만 키나한 번에 전부 | 147,638원75,000원 | 75,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 d | 05-01 00:34 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 21,667원65,000원 | 65,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 k | 02-08 22:08 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 21,000원63,000원 | 63,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 k | 02-05 23:05 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,000만 키나한 번에 전부 | 20,000원20,000원 | 20,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 h | 02-22 15:57 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,000만 키나한 번에 전부 | 20,000원80,000원 | 80,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 k | 02-03 22:43 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 20,000원60,000원 | 60,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 k | 02-02 18:11 | 아이디팜에서 판매 |
| 1억 9,000만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 19,000원최소 19,000원 | 최소 19,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 j | 02-08 15:23 | 아이디팜에서 판매 |
| 2억 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 19,000원최소 19,000원 | 최소 19,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 j | 02-08 09:23 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,700만 키나한 번에 전부 | 18,529원31,500원 | 31,500원 | 한 번에 전부 | 구매자 f | 04-03 10:06 | 아이디팜에서 판매 |
| 1억 4,400만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 18,000원최소 90,000원 | 최소 90,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 i | 03-08 20:24 | 아이디팜에서 판매 |
| 2억 4,400만 키나5,000만 키나부터 나눠서 | 18,000원최소 90,000원 | 최소 90,000원 | 5,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 i | 03-08 10:52 | 아이디팜에서 판매 |
| 2억 7,400만 키나3,000만 키나부터 나눠서 | 18,000원최소 54,000원 | 최소 54,000원 | 3,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 i | 03-07 22:00 | 아이디팜에서 판매 |
| 4억 1,600만 키나1억 키나부터 나눠서 | 18,000원최소 180,000원 | 최소 180,000원 | 1억 키나부터 나눠서 | 구매자 i | 03-07 17:35 | 아이디팜에서 판매 |
| 4억 4,600만 키나3,000만 키나부터 나눠서 | 18,000원최소 54,000원 | 최소 54,000원 | 3,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 i | 03-07 16:58 | 아이디팜에서 판매 |
| 5,000만 키나한 번에 전부 | 18,000원90,000원 | 90,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 02-01 03:48 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,000만 키나한 번에 전부 | 17,000원17,000원 | 17,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 h | 03-04 12:16 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,500만 키나한 번에 전부 | 17,000원59,500원 | 59,500원 | 한 번에 전부 | 구매자 c | 02-15 00:17 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 16,667원50,000원 | 50,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 03-05 21:03 | 아이디팜에서 판매 |
| 9억 8,000만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 16,000원최소 16,000원 | 최소 16,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-06 20:42 | 아이디팜에서 판매 |
| 46억 8,000만 키나100만 키나부터 나눠서 | 16,000원최소 1,600원 | 최소 1,600원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 01-31 15:08 | 아이디팜에서 판매 |
| 47억 2,000만 키나100만 키나부터 나눠서 | 16,000원최소 1,600원 | 최소 1,600원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 01-31 08:00 | 아이디팜에서 판매 |
| 47억 6,000만 키나100만 키나부터 나눠서 | 16,000원최소 1,600원 | 최소 1,600원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 01-29 20:19 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 키나한 번에 전부 | 15,000원30,000원 | 30,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 j | 03-08 13:10 | 아이디팜에서 판매 |
| 10억 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 15,000원 | 최소 15,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-06 06:47 | 아이디팜에서 판매 |
| 10억 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 15,000원 | 최소 15,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-06 05:49 | 아이디팜에서 판매 |
| 45억 7,900만 키나100만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 1,500원 | 최소 1,500원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-05 18:34 | 아이디팜에서 판매 |
| 5,000만 키나한 번에 전부 | 15,000원75,000원 | 75,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 k | 02-05 14:55 | 아이디팜에서 판매 |
| 46억 900만 키나100만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 1,500원 | 최소 1,500원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-04 17:11 | 아이디팜에서 판매 |
| 46억 2,000만 키나100만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 1,500원 | 최소 1,500원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-04 13:31 | 아이디팜에서 판매 |
| 46억 4,000만 키나100만 키나부터 나눠서 | 15,000원최소 1,500원 | 최소 1,500원 | 100만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 02-01 07:22 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 12,000원36,000원 | 36,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 e | 04-24 00:57 | 아이디팜에서 판매 |
| 2억 키나2,000만 키나부터 나눠서 | 11,500원최소 23,000원 | 최소 23,000원 | 2,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 d | 03-21 23:35 | 아이디팜에서 판매 |
| 10억 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 9,500원최소 9,500원 | 최소 9,500원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 04-18 05:10 | 아이디팜에서 판매 |
| 9억 5,500만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 8,500원최소 8,500원 | 최소 8,500원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 04-30 15:46 | 아이디팜에서 판매 |
| 8억 6,500만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 8,000원최소 8,000원 | 최소 8,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-05 06:40 | 아이디팜에서 판매 |
| 9억 500만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 8,000원최소 8,000원 | 최소 8,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-02 00:47 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,000만 키나한 번에 전부 | 7,000원28,000원 | 28,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 c | 05-11 20:52 | 아이디팜에서 판매 |
| 8억 4,500만 키나1,000만 키나부터 나눠서 | 6,000원최소 6,000원 | 최소 6,000원 | 1,000만 키나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-04 15:43 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,000만 키나한 번에 전부 | 5,500원16,500원 | 16,500원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 06-20 21:43 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,000만 키나한 번에 전부 | 5,500원22,000원 | 22,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 a | 06-18 00:47 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,000억 키나한 번에 전부 | 2원20,000원 | 20,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 h | 03-02 18:30 | 아이디팜에서 판매 |
중앙 단가는 최근 30일 등록 글 기준입니다. 거래 전 아이디팜에서 매물을 다시 확인하세요.
아이온2 키나 판매, 이렇게 진행하세요
모은 키나를 팔 때는 현재 진영 시세를 먼저 본 뒤 1,000만 키나당 단가를 정해 판매글을 올리거나 구매 희망 글에 맞춰 거래합니다.
아이디팜 화면에서 구매자 결제 완료를 직접 확인한 뒤에 키나를 넘기세요. 메신저나 채팅으로 오는 입금 확인 문자는 사칭일 수 있습니다.
구매자가 키나를 확인하고 인수 확인을 누르면 마일리지로 정산되어 계좌로 출금할 수 있습니다.
아이온2 키나 판매 자주 묻는 질문
판매할 때 사기를 방지하려면 어떻게 해야 하나요?
결제가 거래소 시스템에 정상 반영된 것을 확인하기 전에는 절대 게임 내에서 키나를 넘겨서는 안 되며, 외부 연락처 직거래 유도는 즉시 거절하세요.

